歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800| 對比項 | 單臂跌落試驗機 | 雙臂跌落試驗機 |
|---|---|---|
| 支撐結構 | 僅有一根支柱支撐跌落臂 | 兩根對稱支柱支撐跌落臂 |
| 機械穩定性 | 相對較弱,承載重量通常較小 | 結構更穩固,適合較大負載 |
| 體積與占用空間 | 結構緊湊,占地面積小 | 體積較大,需更多安裝空間 |
| 對比項 | 單臂跌落試驗機 | 雙臂跌落試驗機 |
|---|---|---|
| 跌落方式 | 跌落臂單側釋放,試樣可能輕微傾斜 | 雙臂同步釋放,試樣下落更平穩 |
| 釋放機構 | 通常采用電磁釋放或機械脫鉤 | 多采用氣動或雙電磁同步釋放 |
| 可重復性 | 受單臂結構影響,一致性略低 | 雙臂同步控制,重復精度更高 |
| 對比項 | 單臂跌落試驗機 | 雙臂跌落試驗機 |
|---|---|---|
| 負載范圍 | 一般不超過 50-100kg | 可達 200kg 以上,甚至更高 |
| 跌落高度范圍 | 通常較低(如 0.3-1.5m) | 范圍更廣(如 0.1-2m 或更高) |
| 適用試樣類型 | 小型包裝、電子產品、輕工制品 | 大型包裝、工業設備、重型貨物 |
| 對比項 | 單臂跌落試驗機 | 雙臂跌落試驗機 |
|---|---|---|
| 典型行業 | 電子電器、小型消費品、快遞包裝 | 物流運輸、大型工業設備 |
| 測試標準 | 滿足 IEC、ASTM、GB/T 基礎標準 | 滿足 ISTA、MIL-STD 等重型標準 |
| 測試靈活性 | 適合快速抽樣測試 | 適合精密及大負載測試 |
單臂跌落試驗機
? 優點:成本低、操作簡便、占地小,適合常規輕量測試。
? 缺點:承載能力有限,釋放穩定性稍弱,不適用于重型或高精度測試。
雙臂跌落試驗機
? 優點:穩定性高、負載能力強、下落軌跡精準,符合高標準測試需求。
? 缺點:價格較高、占地面積大、操作相對復雜。
根據試樣重量:
≤ 50kg 且精度要求一般 → 可選單臂。
≥ 50kg 或需要高重復精度 → 必選雙臂。
根據測試標準:
若遵循 ISTA-3A、MIL-STD-810G 等嚴格標準,雙臂機更可靠。
根據預算與空間:
預算有限或實驗室空間緊湊 → 可考慮單臂機。
掃一掃,微信聯系
掃一掃,微信聯系